| | | | |
|
| | Свойства CPUID:
|
| | | Производитель CPUID | GenuineIntel
|
| | | Имя ЦП CPUID | Intel(R) Core(TM) i5-2300 CPU @ 2.80GHz
|
| | | Версия CPUID | 000206A7h
|
| | | Идентификатор марки IA | 00h (Неизвестно)
|
| | | Идентификатор платформы | 44h / MC 02h (LGA1155)
|
| | | Версия обновления микрокода | 14h
|
| | | SMT / CMP | 0 / 4
|
| | | Температура Tjmax | 99 °C (210 °F)
|
| | | CPU Thermal Design Power | 95 W
|
| | | CPU IA Cores Thermal Design Current | 97.5 A
|
| | | CPU GT Cores Thermal Design Current | 32.5 A
|
| | | CPU Max Power Limit | 120 W / 1.00 sec
|
| | | CPU Power Limit 1 (Long Duration) | 95 W / 1.00 sec (Locked)
|
| | | CPU Power Limit 2 (Short Duration) | 950 W / Unlimited Time (Locked)
|
| | | Max Turbo Boost Multipliers | 1C: 31x, 2C: 30x, 3C: 30x, 4C: 29x
|
|
|
| | Наборы инструкций:
|
| | | 64-бит x86-расширение (AMD64, Intel64) | Поддерживается
|
| | | AMD 3DNow! | Не поддерживается
|
| | | AMD 3DNow! Professional | Не поддерживается
|
| | | AMD 3DNowPrefetch | Не поддерживается
|
| | | AMD Enhanced 3DNow! | Не поддерживается
|
| | | AMD Extended MMX | Не поддерживается
|
| | | AMD FMA4 | Не поддерживается
|
| | | AMD MisAligned SSE | Не поддерживается
|
| | | AMD SSE4A | Не поддерживается
|
| | | AMD XOP | Не поддерживается
|
| | | Cyrix Extended MMX | Не поддерживается
|
| | | Enhanced REP MOVSB/STOSB | Не поддерживается
|
| | | Galois Field New Instructions (GFNI) | Не поддерживается
|
| | | Float-16 Conversion Instructions | Не поддерживается
|
| | | IA-64 | Не поддерживается
|
| | | IA AES Extensions | Поддерживается
|
| | | IA AVX | Поддерживается, Разрешено
|
| | | IA AVX2 | Не поддерживается
|
| | | IA AVX-512 (AVX512F) | Не поддерживается
|
| | | IA AVX-512 4x Fused Multiply-Add Single Precision (AVX512_4FMAPS) | Не поддерживается
|
| | | IA AVX-512 4x Neural Network Instructions (AVX512_4VNNIW) | Не поддерживается
|
| | | IA AVX-512 52-bit Integer Multiply-Add Instructions (AVX512_IFMA) | Не поддерживается
|
| | | IA AVX-512 Bit Algorithm (AVX512_BITALG) | Не поддерживается
|
| | | IA AVX-512 Byte and Word Instructions (AVX512BW) | Не поддерживается
|
| | | IA AVX-512 Conflict Detection Instructions (AVX512CD) | Не поддерживается
|
| | | IA AVX-512 Doubleword and Quadword Instructions (AVX512DQ) | Не поддерживается
|
| | | IA AVX-512 Exponential and Reciprocal Instructions (AVX512ER) | Не поддерживается
|
| | | IA AVX-512 Neural Network Instructions (AVX512_VNNI) | Не поддерживается
|
| | | IA AVX-512 Prefetch Instructions (AVX512PF) | Не поддерживается
|
| | | IA AVX-512 Vector Bit Manipulation Instructions (AVX512_VBMI) | Не поддерживается
|
| | | IA AVX-512 Vector Bit Manipulation Instructions 2 (AVX512_VBMI2) | Не поддерживается
|
| | | IA AVX-512 Vector Length Extensions (AVX512VL) | Не поддерживается
|
| | | IA AVX-512 VPOPCNTDQ | Не поддерживается
|
| | | IA BMI1 | Не поддерживается
|
| | | IA BMI2 | Не поддерживается
|
| | | IA FMA | Не поддерживается
|
| | | IA MMX | Поддерживается
|
| | | IA SHA Extensions | Не поддерживается
|
| | | IA SSE | Поддерживается
|
| | | IA SSE2 | Поддерживается
|
| | | IA SSE3 | Поддерживается
|
| | | IA Supplemental SSE3 | Поддерживается
|
| | | IA SSE4.1 | Поддерживается
|
| | | IA SSE4.2 | Поддерживается
|
| | | Vector AES (VAES) | Не поддерживается
|
| | | VIA Alternate Instruction Set | Не поддерживается
|
| | | Инструкция ADCX / ADOX | Не поддерживается
|
| | | Инструкция CLFLUSH | Поддерживается
|
| | | Инструкция CLFLUSHOPT | Не поддерживается
|
| | | Инструкция CLWB | Не поддерживается
|
| | | Инструкция CLZERO | Не поддерживается
|
| | | Инструкция CMPXCHG8B | Поддерживается
|
| | | Инструкция CMPXCHG16B | Поддерживается
|
| | | Инструкция Conditional Move | Поддерживается
|
| | | Инструкция INVPCID | Не поддерживается
|
| | | Инструкция LAHF / SAHF | Поддерживается
|
| | | Инструкция LZCNT | Не поддерживается
|
| | | Инструкция MONITOR / MWAIT | Поддерживается
|
| | | Инструкция MONITORX / MWAITX | Не поддерживается
|
| | | Инструкция MOVBE | Не поддерживается
|
| | | Инструкция PCLMULQDQ | Поддерживается
|
| | | Инструкция PCOMMIT | Не поддерживается
|
| | | Инструкция PCONFIG | Не поддерживается
|
| | | Инструкция POPCNT | Поддерживается
|
| | | Инструкция PREFETCHWT1 | Не поддерживается
|
| | | Инструкция PTWRITE | Не поддерживается
|
| | | Инструкция RDFSBASE / RDGSBASE / WRFSBASE / WRGSBASE | Не поддерживается
|
| | | Инструкция RDRAND | Не поддерживается
|
| | | Инструкция RDSEED | Не поддерживается
|
| | | Инструкция RDTSCP | Поддерживается
|
| | | Инструкция SKINIT / STGI | Не поддерживается
|
| | | Инструкция SYSCALL / SYSRET | Не поддерживается
|
| | | Инструкция SYSENTER / SYSEXIT | Поддерживается
|
| | | Trailing Bit Manipulation Instructions | Не поддерживается
|
| | | Инструкция VIA FEMMS | Не поддерживается
|
| | | Инструкция VPCLMULQDQ | Не поддерживается
|
| | | Инструкция WBNOINVD | Не поддерживается
|
|
|
| | Функции безопасности:
|
| | | Advanced Cryptography Engine (ACE) | Не поддерживается
|
| | | Advanced Cryptography Engine 2 (ACE2) | Не поддерживается
|
| | | Control-flow Enforcement Technology (CET) | Не поддерживается
|
| | | Запрет исполнения данных (DEP, NX, EDB) | Поддерживается
|
| | | Enhanced Indirect Branch Restricted Speculation | Не поддерживается
|
| | | Hardware Random Number Generator (RNG) | Не поддерживается
|
| | | Hardware Random Number Generator 2 (RNG2) | Не поддерживается
|
| | | Indirect Branch Predictor Barrier (IBPB) | Не поддерживается
|
| | | Indirect Branch Restricted Speculation (IBRS) | Не поддерживается
|
| | | Memory Protection Extensions (MPX) | Не поддерживается
|
| | | PadLock Hash Engine (PHE) | Не поддерживается
|
| | | PadLock Hash Engine 2 (PHE2) | Не поддерживается
|
| | | PadLock Montgomery Multiplier (PMM) | Не поддерживается
|
| | | PadLock Montgomery Multiplier 2 (PMM2) | Не поддерживается
|
| | | Серийный номер процессора (PSN) | Не поддерживается
|
| | | Protection Keys for User-Mode Pages (PKU) | Не поддерживается
|
| | | Read Processor ID (RDPID) | Не поддерживается
|
| | | Safer Mode Extensions (SMX) | Не поддерживается
|
| | | Secure Memory Encryption (SME) | Не поддерживается
|
| | | SGX Launch Configuration (SGX_LC) | Не поддерживается
|
| | | Software Guard Extensions (SGX) | Не поддерживается
|
| | | Single Thread Indirect Branch Predictors (STIBP) | Не поддерживается
|
| | | Supervisor Mode Access Prevention (SMAP) | Не поддерживается
|
| | | Supervisor Mode Execution Protection (SMEP) | Не поддерживается
|
| | | Total Memory Encyption (TME) | Не поддерживается
|
| | | User-Mode Instruction Prevention (UMIP) | Не поддерживается
|
|
|
| | Функции электропитания:
|
| | | APM Power Reporting | Не поддерживается
|
| | | Application Power Management (APM) | Не поддерживается
|
| | | Automatic Clock Control | Поддерживается
|
| | | Configurable TDP (cTDP) | Не поддерживается
|
| | | Connected Standby | Не поддерживается
|
| | | Core C6 State (CC6) | Не поддерживается
|
| | | Digital Thermometer | Поддерживается
|
| | | Dynamic FSB Frequency Switching | Не поддерживается
|
| | | Enhanced Halt State (C1E) | Поддерживается, Разрешено
|
| | | Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) | Поддерживается, Разрешено
|
| | | Frequency ID Control | Не поддерживается
|
| | | Hardware P-State Control | Не поддерживается
|
| | | Hardware Thermal Control (HTC) | Не поддерживается
|
| | | LongRun | Не поддерживается
|
| | | LongRun Table Interface | Не поддерживается
|
| | | Overstress | Не поддерживается
|
| | | Package C6 State (PC6) | Не поддерживается
|
| | | Parallax | Не поддерживается
|
| | | PowerSaver 1.0 | Не поддерживается
|
| | | PowerSaver 2.0 | Не поддерживается
|
| | | PowerSaver 3.0 | Не поддерживается
|
| | | Processor Duty Cycle Control | Поддерживается
|
| | | Running Average Power Limit (RAPL) | Не поддерживается
|
| | | Software Thermal Control | Не поддерживается
|
| | | SpeedShift (SST, HWP) | Не поддерживается
|
| | | Термодиод | Не поддерживается
|
| | | Thermal Monitor 1 | Поддерживается
|
| | | Thermal Monitor 2 | Поддерживается
|
| | | Thermal Monitor 3 | Не поддерживается
|
| | | Thermal Monitoring | Не поддерживается
|
| | | Thermal Trip | Не поддерживается
|
| | | Voltage ID Control | Не поддерживается
|
|
|
| | Функции виртуализации:
|
| | | Encrypted State (SEV-ES) | Не поддерживается
|
| | | Extended Page Table (EPT) | Поддерживается
|
| | | Hypervisor | Нет
|
| | | Инструкция INVEPT | Поддерживается
|
| | | Инструкция INVVPID | Поддерживается
|
| | | Nested Paging (NPT, RVI) | Не поддерживается
|
| | | Secure Encrypted Virtualization (SEV) | Не поддерживается
|
| | | Secure Virtual Machine (SVM, Pacifica) | Не поддерживается
|
| | | Virtual Machine Extensions (VMX, Vanderpool) | Поддерживается
|
| | | Virtual Processor ID (VPID) | Поддерживается
|
|
|
| | Функции CPUID:
|
| | | 1 GB Page Size | Не поддерживается
|
| | | 36-bit Page Size Extension | Поддерживается
|
| | | 5-Level Paging | Не поддерживается
|
| | | 64-bit DS Area | Поддерживается
|
| | | Adaptive Overclocking | Не поддерживается
|
| | | Address Region Registers (ARR) | Не поддерживается
|
| | | Code and Data Prioritization Technology (CDP) | Не поддерживается
|
| | | Core Performance Boost (CPB) | Не поддерживается
|
| | | Core Performance Counters | Не поддерживается
|
| | | CPL Qualified Debug Store | Поддерживается
|
| | | Data Breakpoint Extension | Не поддерживается
|
| | | Debug Trace Store | Поддерживается
|
| | | Debugging Extension | Поддерживается
|
| | | Deprecated FPU CS and FPU DS | Не поддерживается
|
| | | Direct Cache Access | Не поддерживается
|
| | | Dynamic Acceleration Technology (IDA) | Не поддерживается
|
| | | Dynamic Configurable TDP (DcTDP) | Не поддерживается
|
| | | Extended APIC Register Space | Не поддерживается
|
| | | Fast Save & Restore | Поддерживается
|
| | | Hardware Lock Elision (HLE) | Не поддерживается
|
| | | Hybrid Boost | Не поддерживается
|
| | | Hyper-Threading Technology (HTT) | Не поддерживается
|
| | | Instruction Based Sampling | Не поддерживается
|
| | | Invariant Time Stamp Counter | Поддерживается
|
| | | L1 Context ID | Не поддерживается
|
| | | L2I Performance Counters | Не поддерживается
|
| | | Lightweight Profiling | Не поддерживается
|
| | | Local APIC On Chip | Поддерживается
|
| | | Machine Check Architecture (MCA) | Поддерживается
|
| | | Machine Check Exception (MCE) | Поддерживается
|
| | | Memory Configuration Registers (MCR) | Не поддерживается
|
| | | Memory Type Range Registers (MTRR) | Поддерживается
|
| | | Model Specific Registers (MSR) | Поддерживается
|
| | | NB Performance Counters | Не поддерживается
|
| | | Page Attribute Table (PAT) | Поддерживается
|
| | | Page Global Extension | Поддерживается
|
| | | Page Size Extension (PSE) | Поддерживается
|
| | | Pending Break Event (PBE) | Поддерживается
|
| | | Performance Time Stamp Counter (PTSC) | Не поддерживается
|
| | | Physical Address Extension (PAE) | Поддерживается
|
| | | Platform Quality of Service Enforcement (PQE) | Не поддерживается
|
| | | Platform Quality of Service Monitoring (PQM) | Не поддерживается
|
| | | Process Context Identifiers (PCID) | Поддерживается
|
| | | Processor Feedback Interface | Не поддерживается
|
| | | Processor Trace (PT) | Не поддерживается
|
| | | Restricted Transactional Memory (RTM) | Не поддерживается
|
| | | Self-Snoop | Поддерживается
|
| | | Time Stamp Counter (TSC) | Поддерживается
|
| | | Time Stamp Counter Adjust | Не поддерживается
|
| | | Turbo Boost | Поддерживается, Разрешено
|
| | | Turbo Boost Max 3.0 | Не поддерживается
|
| | | Virtual Mode Extension | Поддерживается
|
| | | Watchdog Timer | Не поддерживается
|
| | | x2APIC | Не поддерживается
|
| | | XGETBV / XSETBV OS Enabled | Поддерживается
|
| | | XSAVE / XRSTOR / XSETBV / XGETBV Extended States | Поддерживается
|
| | | XSAVEOPT | Поддерживается
|
|
|
| | CPUID Registers (CPU #1):
|
| | | CPUID 00000000 | 0000000D-756E6547-6C65746E-49656E69 [GenuineIntel]
|
| | | CPUID 00000001 | 000206A7-00100800-1F9AE3BF-BFEBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 76035A01-00F0B0FF-00000000-00CA0000
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004121-01C0003F-0000003F-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004122-01C0003F-0000003F-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004143-01C0003F-000001FF-00000000 [SL 02]
|
| | | CPUID 00000004 | 1C03C163-02C0003F-00001FFF-00000006 [SL 03]
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00001120
|
| | | CPUID 00000006 | 00000077-00000002-00000009-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 07300803-00000000-00000000-00000603
|
| | | CPUID 0000000B | 00000001-00000001-00000100-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 0000000B | 00000004-00000004-00000201-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 0000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 00000007-00000340-00000340-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000001-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000100-00000240-00000000-00000000 [SL 02]
|
| | | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000001-28100000
|
| | | CPUID 80000002 | 20202020-20202020-65746E49-2952286C [ Intel(R)]
|
| | | CPUID 80000003 | 726F4320-4D542865-35692029-3033322D [ Core(TM) i5-230]
|
| | | CPUID 80000004 | 50432030-20402055-30382E32-007A4847 [0 CPU @ 2.80GHz]
|
| | | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-01006040-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000100
|
| | | CPUID 80000008 | 00003024-00000000-00000000-00000000
|
|
|
| | CPUID Registers (CPU #2):
|
| | | CPUID 00000000 | 0000000D-756E6547-6C65746E-49656E69 [GenuineIntel]
|
| | | CPUID 00000001 | 000206A7-02100800-1F9AE3BF-BFEBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 76035A01-00F0B0FF-00000000-00CA0000
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004121-01C0003F-0000003F-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004122-01C0003F-0000003F-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004143-01C0003F-000001FF-00000000 [SL 02]
|
| | | CPUID 00000004 | 1C03C163-02C0003F-00001FFF-00000006 [SL 03]
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00001120
|
| | | CPUID 00000006 | 00000077-00000002-00000009-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 07300803-00000000-00000000-00000603
|
| | | CPUID 0000000B | 00000001-00000001-00000100-00000002 [SL 00]
|
| | | CPUID 0000000B | 00000004-00000004-00000201-00000002 [SL 01]
|
| | | CPUID 0000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 00000007-00000340-00000340-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000001-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000100-00000240-00000000-00000000 [SL 02]
|
| | | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000001-28100000
|
| | | CPUID 80000002 | 20202020-20202020-65746E49-2952286C [ Intel(R)]
|
| | | CPUID 80000003 | 726F4320-4D542865-35692029-3033322D [ Core(TM) i5-230]
|
| | | CPUID 80000004 | 50432030-20402055-30382E32-007A4847 [0 CPU @ 2.80GHz]
|
| | | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-01006040-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000100
|
| | | CPUID 80000008 | 00003024-00000000-00000000-00000000
|
|
|
| | CPUID Registers (CPU #3):
|
| | | CPUID 00000000 | 0000000D-756E6547-6C65746E-49656E69 [GenuineIntel]
|
| | | CPUID 00000001 | 000206A7-04100800-1F9AE3BF-BFEBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 76035A01-00F0B0FF-00000000-00CA0000
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004121-01C0003F-0000003F-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004122-01C0003F-0000003F-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004143-01C0003F-000001FF-00000000 [SL 02]
|
| | | CPUID 00000004 | 1C03C163-02C0003F-00001FFF-00000006 [SL 03]
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00001120
|
| | | CPUID 00000006 | 00000077-00000002-00000009-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 07300803-00000000-00000000-00000603
|
| | | CPUID 0000000B | 00000001-00000001-00000100-00000004 [SL 00]
|
| | | CPUID 0000000B | 00000004-00000004-00000201-00000004 [SL 01]
|
| | | CPUID 0000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 00000007-00000340-00000340-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000001-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000100-00000240-00000000-00000000 [SL 02]
|
| | | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000001-28100000
|
| | | CPUID 80000002 | 20202020-20202020-65746E49-2952286C [ Intel(R)]
|
| | | CPUID 80000003 | 726F4320-4D542865-35692029-3033322D [ Core(TM) i5-230]
|
| | | CPUID 80000004 | 50432030-20402055-30382E32-007A4847 [0 CPU @ 2.80GHz]
|
| | | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-01006040-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000100
|
| | | CPUID 80000008 | 00003024-00000000-00000000-00000000
|
|
|
| | CPUID Registers (CPU #4):
|
| | | CPUID 00000000 | 0000000D-756E6547-6C65746E-49656E69 [GenuineIntel]
|
| | | CPUID 00000001 | 000206A7-06100800-1F9AE3BF-BFEBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 76035A01-00F0B0FF-00000000-00CA0000
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004121-01C0003F-0000003F-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004122-01C0003F-0000003F-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004143-01C0003F-000001FF-00000000 [SL 02]
|
| | | CPUID 00000004 | 1C03C163-02C0003F-00001FFF-00000006 [SL 03]
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00001120
|
| | | CPUID 00000006 | 00000077-00000002-00000009-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 07300803-00000000-00000000-00000603
|
| | | CPUID 0000000B | 00000001-00000001-00000100-00000006 [SL 00]
|
| | | CPUID 0000000B | 00000004-00000004-00000201-00000006 [SL 01]
|
| | | CPUID 0000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 00000007-00000340-00000340-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000001-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000100-00000240-00000000-00000000 [SL 02]
|
| | | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000001-28100000
|
| | | CPUID 80000002 | 20202020-20202020-65746E49-2952286C [ Intel(R)]
|
| | | CPUID 80000003 | 726F4320-4D542865-35692029-3033322D [ Core(TM) i5-230]
|
| | | CPUID 80000004 | 50432030-20402055-30382E32-007A4847 [0 CPU @ 2.80GHz]
|
| | | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-01006040-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000100
|
| | | CPUID 80000008 | 00003024-00000000-00000000-00000000
|
|
|
| | MSR Registers:
|
| | | MSR 00000017 | 0004-0000-0000-0000 [PlatID = 1]
|
| | | MSR 0000001B | 0000-0000-FEE0-0900
|
| | | MSR 00000035 | 0000-0000-0004-0004
|
| | | MSR 0000008B | 0000-0014-0000-0000
|
| | | MSR 000000CE | 0000-1000-6001-1C00 [eD = 0]
|
| | | MSR 000000E7 | 0000-0000-0000-DE08
|
| | | MSR 000000E7 | 0000-0000-005B-AD85 [S200]
|
| | | MSR 000000E7 | 0000-0000-01FF-0BC7 [S200]
|
| | | MSR 000000E8 | 0000-0000-0000-798A
|
| | | MSR 000000E8 | 0000-0000-0000-7BAF [S200]
|
| | | MSR 000000E8 | 0000-0000-0000-BF50 [S200]
|
| | | MSR 00000194 | 0000-0000-0009-0000
|
| | | MSR 00000198 | 0000-21C9-0000-1000
|
| | | MSR 00000198 | 0000-21C9-0000-1000 [S200]
|
| | | MSR 00000198 | 0000-25CA-0000-1D00 [S200]
|
| | | MSR 00000199 | 0000-0000-0000-1F00
|
| | | MSR 0000019A | 0000-0000-0000-0000
|
| | | MSR 0000019B | 0000-0000-0000-0000
|
| | | MSR 0000019C | 0000-0000-8836-0000
|
| | | MSR 0000019C | 0000-0000-8836-0000 [S200]
|
| | | MSR 0000019C | 0000-0000-8838-0000 [S200]
|
| | | MSR 0000019D | 0000-0000-0000-0000
|
| | | MSR 000001A0 | 0000-0000-0085-0089
|
| | | MSR 000001A2 | 0000-0000-0063-1300
|
| | | MSR 000001A4 | 0000-0000-0000-0000
|
| | | MSR 000001AA | 0000-0000-0040-0000
|
| | | MSR 000001AC | < FAILED >
|
| | | MSR 000001AD | 0000-0000-1D1E-1E1F
|
| | | MSR 000001B0 | 0000-0000-0000-0000
|
| | | MSR 000001B1 | 0000-0000-8836-0000
|
| | | MSR 000001B2 | 0000-0000-0000-0000
|
| | | MSR 000001FC | 0000-0000-0004-005F
|
| | | MSR 00000300 | < FAILED >
|
| | | MSR 0000030A | 0000-0000-0000-0000
|
| | | MSR 0000030A | 0000-0000-0000-0000 [S200]
|
| | | MSR 0000030A | 0000-0000-0000-0000 [S200]
|
| | | MSR 0000030B | 0000-0000-0000-0000
|
| | | MSR 0000030B | 0000-0000-0000-0000 [S200]
|
| | | MSR 0000030B | 0000-0000-0000-0000 [S200]
|
| | | MSR 00000480 | 00DA-0400-0000-0010
|
| | | MSR 00000481 | 0000-007F-0000-0016
|
| | | MSR 00000482 | FFF9-FFFE-0401-E172
|
| | | MSR 00000483 | 007F-FFFF-0003-6DFF
|
| | | MSR 00000484 | 0000-FFFF-0000-11FF
|
| | | MSR 00000485 | 0000-0000-1004-01E5
|
| | | MSR 00000486 | 0000-0000-8000-0021
|
| | | MSR 00000487 | 0000-0000-FFFF-FFFF
|
| | | MSR 00000488 | 0000-0000-0000-2000
|
| | | MSR 00000489 | 0000-0000-0006-27FF
|
| | | MSR 0000048A | 0000-0000-0000-002A
|
| | | MSR 0000048B | 0000-00FF-0000-0000
|
| | | MSR 0000048C | 0000-0F01-0611-4141
|
| | | MSR 0000048D | 0000-007F-0000-0016
|
| | | MSR 0000048E | FFF9-FFFE-0400-6172
|
| | | MSR 0000048F | 007F-FFFF-0003-6DFB
|
| | | MSR 00000490 | 0000-FFFF-0000-11FB
|
| | | MSR 00000601 | 1814-1494-8000-030C
|
| | | MSR 00000602 | 1814-1494-8000-0104
|
| | | MSR 00000603 | 0000-0000-802C-2C2C
|
| | | MSR 00000604 | 0000-0000-8068-6868
|
| | | MSR 00000606 | 0000-0000-000A-1003
|
| | | MSR 0000060A | 0000-0000-0000-8850
|
| | | MSR 0000060B | 0000-0000-0000-8868
|
| | | MSR 0000060C | 0000-0000-0000-886D
|
| | | MSR 0000060D | 0000-0173-CC53-6EB8
|
| | | MSR 00000610 | 8000-9DB0-0014-82F8
|
| | | MSR 00000611 | 0000-0000-C5BD-957B [S200]
|
| | | MSR 00000611 | 0000-0000-C5C2-49FD [S200]
|
| | | MSR 00000611 | 0000-0000-C5C6-1441
|
| | | MSR 00000613 | < FAILED >
|
| | | MSR 00000614 | 000A-03C0-01E0-02F8
|
| | | MSR 00000618 | < FAILED >
|
| | | MSR 00000619 | < FAILED >
|
| | | MSR 0000061B | < FAILED >
|
| | | MSR 0000061C | < FAILED >
|
| | | MSR 00000638 | 0000-0000-8000-0000
|
| | | MSR 00000639 | 0000-0000-8EAB-5E5A [S200]
|
| | | MSR 00000639 | 0000-0000-8EAD-2F69 [S200]
|
| | | MSR 00000639 | 0000-0000-8EAF-9583
|
| | | MSR 0000063A | 0000-0000-0000-0000
|
| | | MSR 0000063B | < FAILED >
|
| | | MSR 00000640 | 0000-0000-8000-0000
|
| | | MSR 00000641 | 0000-0000-0399-D156 [S200]
|
| | | MSR 00000641 | 0000-0000-0399-E675 [S200]
|
| | | MSR 00000641 | 0000-0000-0399-FB7A
|
| | | MSR 00000642 | 0000-0000-0000-0010
|
| | | | |
|
| | Свойства OpenGL:
|
| | | Производитель | NVIDIA Corporation
|
| | | Renderer | GeForce GT 545/PCIe/SSE2
|
| | | Версия | 4.6.0 NVIDIA 391.35
|
| | | Версия языка затенения | 4.60 NVIDIA
|
| | | OpenGL DLL | 6.1.7600.16385(win7_rtm.090713-1255)
|
| | | Multitexture Texture Units | 4
|
| | | Occlusion Query Counter Bits | 32
|
| | | Sub-Pixel Precision | 8 бит
|
| | | Max Viewport Size | 16384 x 16384
|
| | | Max Cube Map Texture Size | 16384 x 16384
|
| | | Max Rectangle Texture Size | 16384 x 16384
|
| | | Max 3D Texture Size | 2048 x 2048 x 2048
|
| | | Max Anisotropy | 16
|
| | | Max Clipping Planes | 8
|
| | | Max Display-List Nesting Level | 64
|
| | | Max Draw Buffers | 8
|
| | | Max Evaluator Order | 8
|
| | | Max General Register Combiners | 8
|
| | | Max Light Sources | 8
|
| | | Max Pixel Map Table Size | 65536
|
| | | Min / Max Program Texel Offset | -8 / 7
|
| | | Max Texture Array Layers | 2048
|
| | | Max Texture LOD Bias | 15
|
| | | Max Vertex Array Range Element Size | 1048575
|
|
|
| | Соответствие OpenGL:
|
| | | OpenGL 1.1 | Да (100%)
|
| | | OpenGL 1.2 | Да (100%)
|
| | | OpenGL 1.3 | Да (100%)
|
| | | OpenGL 1.4 | Да (100%)
|
| | | OpenGL 1.5 | Да (100%)
|
| | | OpenGL 2.0 | Да (100%)
|
| | | OpenGL 2.1 | Да (100%)
|
| | | OpenGL 3.0 | Да (100%)
|
| | | OpenGL 3.1 | Да (100%)
|
| | | OpenGL 3.2 | Да (100%)
|
| | | OpenGL 3.3 | Да (100%)
|
| | | OpenGL 4.0 | Да (100%)
|
