AIDA64 Extreme Edition

 
Версия  AIDA64 v2.70.2212 Beta/ru
Тестовый модуль  3.0.478-x64
Домашняя страница  http://www.aida64.com/
Тип отчёта  Мастер отчётов
Компьютер  ARTUR-PC
Генератор  Artur
Операционная система  Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7601.17835 (Win7 RTM)
Дата  2012-11-26
Время  12:34


SMART

 
[ KINGMAX SSD 120GB (20120927210320012758) ]
 
ID  Описание атрибута  Порог  Значение  Наихудшее  Данные  Статус
01  Raw Read Error Rate  50  109  109  23067764  OK: Значение нормальное
05  Retired Block Count  3  100  100  0  OK: Значение нормальное
09  Power-On Hours Count  0  100  100  325  OK: Всегда пройдено
0C  Device Power Cycle Count  0  100  100  91  OK: Всегда пройдено
AB  Program Fail Count  0  0  0  0  OK: Всегда пройдено
AC  Erase Fail Count  0  0  0  0  OK: Всегда пройдено
AE  Unexpected Power Loss Count  0  0  0  51  OK: Всегда пройдено
B1  Wear Range Delta  0  0  0  0  OK: Всегда пройдено
B5  Program Fail Count  0  0  0  0  OK: Всегда пройдено
B6  Erase Fail Count  0  0  0  0  OK: Всегда пройдено
BB  Reported Uncorrectable Errors  0  100  100  0  OK: Всегда пройдено
C2  Temperature  0  31  42  18, 42, 31  OK: Всегда пройдено
C3  On-the-Fly ECC Uncorrectable Error Count  0  120  120  23067764  OK: Всегда пройдено
C4  Reallocation Event Count  3  100  100  0  OK: Значение нормальное
C9  Uncorrectable Soft Read Error Rate  0  120  120  23067764  OK: Всегда пройдено
CC  Soft ECC Correction Rate  0  120  120  23067764  OK: Всегда пройдено
E6  Life Curve Status  0  100  100  100  OK: Всегда пройдено
E7  Remaining Drive Life  10  100  100  0  OK: Значение нормальное
E9  <зависит от поставщика>  0  0  0  571  OK: Всегда пройдено
EA  <зависит от поставщика>  0  0  0  602  OK: Всегда пройдено
F1  Lifetime Writes from Host  0  0  0  602  OK: Всегда пройдено
F2  Lifetime Reads from Host  0  0  0  737  OK: Всегда пройдено
 
[ ST3500418AS (9VMEH6NW) ]
 
ID  Описание атрибута  Порог  Значение  Наихудшее  Данные  Статус
01  Raw Read Error Rate  6  115  96  93987726  OK: Значение нормальное
03  Spinup Time  0  97  97  0  OK: Всегда пройдено
04  Start/Stop Count  20  97  97  3913  OK: Значение нормальное
05  Reallocated Sector Count  36  100  100  0  OK: Значение нормальное
07  Seek Error Rate  30  84  60  247029974  OK: Значение нормальное
09  Power-On Time Count  0  92  92  7588  OK: Всегда пройдено
0A  Spinup Retry Count  97  100  100  0  OK: Значение нормальное
0C  Power Cycle Count  20  99  99  1924  OK: Значение нормальное
B7  <зависит от поставщика>  0  100  100  0  OK: Всегда пройдено
B8  End-to-End Error  99  100  100  0  OK: Значение нормальное
BB  Reported Uncorrectable Errors  0  1  1  114  OK: Всегда пройдено
BC  Command Timeout  0  100  99  131094  OK: Всегда пройдено
BD  High Fly Writes  0  100  100  0  OK: Всегда пройдено
BE  Airflow Temperature  45  67  54  605487137  OK: Значение нормальное
C2  Temperature  0  33  46  33  OK: Всегда пройдено
C3  Hardware ECC Recovered  0  50  27  93987726  OK: Всегда пройдено
C5  Current Pending Sector Count  0  100  100  0  OK: Всегда пройдено
C6  Offline Uncorrectable Sector Count  0  100  100  0  OK: Всегда пройдено
C7  Ultra ATA CRC Error Rate  0  200  200  1  OK: Всегда пройдено
F0  Head Flying Hours  0  100  253  12737  OK: Всегда пройдено
F1  <зависит от поставщика>  0  100  253  4180558732  OK: Всегда пройдено
F2  <зависит от поставщика>  0  100  253  2530130481  OK: Всегда пройдено


Debug - PCI

 
B00 D00 F00:  Intel Ivy Bridge-DT - Host Bridge/DRAM Controller
  
Offset 000:  86 80 50 01 06 00 90 20 09 00 00 06 00 00 00 00
Offset 010:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 CA 84
Offset 030:  00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040:  01 90 D1 FE 00 00 00 00 01 00 D1 FE 00 00 00 00
Offset 050:  03 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 DF
Offset 060:  05 00 00 F8 00 00 00 00 01 80 D1 FE 00 00 00 00
Offset 070:  00 00 00 FF 00 00 00 00 00 0C 00 FF 7F 00 00 00
Offset 080:  10 11 11 00 00 00 11 00 1A 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090:  01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 F0 1E 01 00 00 00
Offset 0A0:  01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 1F 01 00 00 00
Offset 0B0:  01 00 00 E0 01 00 00 E0 01 00 00 DF 01 00 00 E0
Offset 0C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0:  09 00 0C 01 92 A0 00 E2 D0 00 40 04 00 00 00 00
Offset 0F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 C8 0F 09 00 00 00 00 00
 
B00 D01 F00:  Intel Ivy Bridge-DT - PCI Express Graphics Root Port
  
Offset 000:  86 80 51 01 07 00 10 00 09 00 04 06 10 00 81 00
Offset 010:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 E0 E0 00 20
Offset 020:  00 F4 00 F6 01 E0 F1 EB 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030:  00 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 00 10 01 18 00
Offset 040:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A
Offset 080:  01 90 03 C8 08 00 00 00 0D 80 00 00 43 10 CA 84
Offset 090:  05 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0:  10 00 42 01 01 80 00 00 00 00 00 00 03 AD 61 02
Offset 0B0:  40 00 01 51 80 25 0C 00 00 00 40 00 00 00 00 00
Offset 0C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0E 00 00 00
Offset 0D0:  43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0:  00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 01 00 10 00
 
B00 D14 F00:  Intel Panther Point PCH - USB 3.0 xHCI Controller [C-1]
  
Offset 000:  86 80 31 1E 06 04 90 02 04 30 03 0C 00 00 00 00
Offset 010:  04 00 20 F6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 CA 84
Offset 030:  00 00 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
Offset 040:  FD 0F 0E 80 39 C2 03 80 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050:  17 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060:  30 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070:  01 80 C2 C1 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080:  05 00 B7 00 0C F0 E0 FE 00 00 00 00 A8 49 00 00
Offset 090:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0:  8F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0:  03 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0:  0F 00 00 00 0F 00 00 00 0F 00 00 00 0F 00 00 00
Offset 0E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 04 08 00 00 00 00
 
B00 D16 F00:  Intel Panther Point PCH - Host Embedded Controller Interface 1 (HECI1) [C-1]
  
Offset 000:  86 80 3A 1E 06 00 10 00 04 00 80 07 00 00 80 00
Offset 010:  04 50 21 F6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 CA 84
Offset 030:  00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 15 01 00 00
Offset 040:  55 02 00 1E 10 00 01 80 06 01 00 66 F0 0F 00 10
Offset 050:  01 8C 03 C8 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 00 80 00
Offset 090:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 C0
Offset 0C0:  2C CE CD 88 88 C4 55 FA B3 F0 72 42 B0 CB 48 56
Offset 0D0:  7B 6E AA 1C F8 D7 BB 03 D6 3B DA 14 71 8D 75 CC
Offset 0E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 
B00 D1A F00:  Intel Panther Point PCH - USB 2.0 EHCI Controller #2 [C-1]
  
Offset 000:  86 80 2D 1E 06 00 90 02 04 20 03 0C 00 00 00 00
Offset 010:  00 30 21 F6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 CA 84
Offset 030:  00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00
Offset 040:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050:  01 58 C2 C9 00 00 00 00 0A 98 A0 20 00 00 00 00
Offset 060:  20 20 81 07 00 00 00 00 01 00 00 01 00 20 00 00
Offset 070:  00 00 DF 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080:  00 00 80 00 11 88 0C 93 30 0D 00 24 00 00 00 00
Offset 090:  00 00 00 00 00 00 00 00 13 00 06 03 00 01 00 00
Offset 0A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0:  00 00 00 00 00 AA FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0:  00 00 00 00 08 40 00 80 08 06 00 00 90 10 40 5C
Offset 0F0:  00 00 00 00 88 85 80 00 87 0F 04 08 08 17 5B 20
 
B00 D1C F00:  Intel Panther Point PCH - PCI Express Port 1
  
Offset 000:  86 80 10 1E 04 00 10 00 C4 00 04 06 10 00 81 00
Offset 010:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 F0 00 00 20
Offset 020:  F0 FF 00 00 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030:  00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 040:  10 80 42 01 00 80 00 00 00 00 10 00 42 4C 12 01
Offset 050:  00 00 01 10 00 FD 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060:  00 00 00 00 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070:  01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080:  05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090:  0D A0 00 00 43 10 CA 84 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0:  01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0:  00 00 00 01 02 0B 00 00 00 80 11 81 00 00 00 00
Offset 0E0:  00 3F 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 04 08 00 00 00 00
 
B00 D1C F04:  Intel Panther Point PCH - PCI Express Port 5
  
Offset 000:  86 80 18 1E 07 00 10 00 C4 00 04 06 10 00 81 00
Offset 010:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 00 D0 D0 00 00
Offset 020:  F0 FF 00 00 11 EC 11 EC 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030:  00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 040:  10 80 42 01 00 80 00 00 00 00 10 00 12 3C 12 05
Offset 050:  40 00 11 70 00 B2 24 00 00 00 40 00 00 00 00 00
Offset 060:  00 00 00 00 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070:  02 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080:  05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090:  0D A0 00 00 43 10 CA 84 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0:  01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0:  00 00 00 01 02 0B 00 00 00 80 11 81 00 00 00 00
Offset 0E0:  00 3F 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 04 08 00 00 00 00
 
B00 D1C F06:  Intel Panther Point PCH - PCI Express Port 7
  
Offset 000:  86 80 1C 1E 07 00 10 00 C4 00 04 06 10 00 81 00
Offset 010:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 04 00 C0 C0 00 00
Offset 020:  10 F6 10 F6 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030:  00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 12 03 00 00
Offset 040:  10 80 42 01 00 80 00 00 00 00 10 00 12 3C 12 07
Offset 050:  40 00 12 70 00 B2 34 00 00 00 40 00 00 00 00 00
Offset 060:  00 00 00 00 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070:  02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080:  05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090:  0D A0 00 00 43 10 CA 84 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0:  01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0:  00 00 00 01 02 0B 00 00 00 80 11 81 00 00 00 00
Offset 0E0:  00 03 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 04 08 00 00 00 00
 
B00 D1D F00:  Intel Panther Point PCH - USB 2.0 EHCI Controller #1 [C-1]
  
Offset 000:  86 80 26 1E 06 00 90 02 04 20 03 0C 00 00 00 00
Offset 010:  00 20 21 F6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 CA 84
Offset 030:  00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00
Offset 040:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050:  01 58 C2 C9 00 00 00 00 0A 98 A0 20 00 00 00 00
Offset 060:  20 20 01 06 00 00 00 00 01 00 00 01 00 20 00 00
Offset 070:  00 00 DF 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080:  00 00 80 00 11 88 0C 93 30 0D 00 24 00 00 00 00
Offset 090:  00 00 00 00 00 00 00 00 13 00 06 03 00 00 00 00
Offset 0A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0:  00 00 00 00 00 AA FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0:  00 00 00 00 00 60 00 00 10 06 02 06 2C 60 38 90
Offset 0F0:  00 00 00 00 88 85 80 00 87 0F 04 08 08 17 5B 20
 
B00 D1F F00:  Intel H77 Chipset - LPC Interface Controller [C-1]
  
Offset 000:  86 80 4A 1E 07 00 10 02 04 00 01 06 00 00 80 00
Offset 010:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 CA 84
Offset 030:  00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040:  01 04 00 00 80 00 00 00 01 05 00 00 10 00 00 00
Offset 050:  F8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060:  8B 8A 83 8B 90 00 00 00 80 83 80 8A F8 F0 00 00
Offset 070:  78 F0 78 F0 78 F0 78 F0 78 F0 78 F0 78 F0 78 F0
Offset 080:  10 00 0E 3C 91 02 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090:  00 00 00 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0:  08 0E A0 00 09 18 06 00 00 47 00 00 00 00 01 00
Offset 0B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0:  33 22 11 00 67 45 00 00 CF FF 00 00 08 00 00 00
Offset 0E0:  09 00 0C 10 00 00 00 00 B3 02 64 04 00 00 00 00
Offset 0F0:  01 C0 D1 FE 00 00 00 00 87 0F 04 08 00 00 00 00
 
B00 D1F F02:  Intel Panther Point PCH - SATA Controller [C-1]
  
Offset 000:  86 80 00 1E 05 00 B0 02 04 8F 01 01 00 00 00 00
Offset 010:  D1 F0 00 00 C1 F0 00 00 B1 F0 00 00 A1 F0 00 00
Offset 020:  91 F0 00 00 81 F0 00 00 00 00 00 00 43 10 CA 84
Offset 030:  00 00 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 13 02 00 00
Offset 040:  00 80 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070:  01 B0 03 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080:  05 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090:  00 0E 01 81 83 01 00 0E 08 42 5C 01 00 00 00 00
Offset 0A0:  E0 00 00 00 39 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0:  13 00 06 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0:  00 00 00 00 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 04 08 00 00 00 00
 
B00 D1F F03:  Intel Panther Point PCH - SMBus Controller [C-1]
  
Offset 000:  86 80 22 1E 03 00 80 02 04 00 05 0C 00 00 00 00
Offset 010:  04 10 21 F6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020:  01 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 CA 84
Offset 030:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 00 00
Offset 040:  01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060:  03 04 04 00 00 00 08 08 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080:  04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 04 08 00 00 00 00
 
B00 D1F F05:  Intel Panther Point PCH - SATA Controller (Ports 4-5) [C-1]
  
Offset 000:  86 80 08 1E 05 00 B0 02 04 85 01 01 00 00 00 00
Offset 010:  71 F0 00 00 61 F0 00 00 51 F0 00 00 41 F0 00 00
Offset 020:  31 F0 00 00 21 F0 00 00 00 00 00 00 43 10 CA 84
Offset 030:  00 00 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 13 02 00 00
Offset 040:  00 80 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070:  01 B0 03 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090:  00 00 03 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0:  13 00 06 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 04 08 00 00 00 00
 
B00 D1F F06:  Intel Panther Point PCH - Thermal Management Controller [C-1]
  
Offset 000:  86 80 24 1E 00 00 10 00 04 00 80 11 00 00 00 00
Offset 010:  04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 CA 84
Offset 030:  00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 03 03 00 00
Offset 040:  05 00 20 EC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050:  01 00 23 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080:  05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 04 08 00 00 00 00
 
B01 D00 F00:  nVIDIA GeForce GTX 560 Ti Video Adapter
  
Offset 000:  DE 10 00 12 07 00 10 00 A1 00 00 03 10 00 80 00
Offset 010:  00 00 00 F4 0C 00 00 E0 00 00 00 00 0C 00 00 E8
Offset 020:  00 00 00 00 01 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030:  00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 040:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050:  01 00 00 00 01 00 00 00 CE D6 23 00 00 00 00 00
Offset 060:  01 68 03 00 08 00 00 00 05 78 80 00 00 00 00 00
Offset 070:  00 00 00 00 00 00 00 00 10 B4 02 00 A0 8D 2C 01
Offset 080:  10 29 00 00 01 2D 05 00 40 01 01 11 00 00 00 00
Offset 090:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00
Offset 0A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0:  00 00 00 00 09 00 14 01 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 
B01 D00 F01:  nVIDIA GF114 - High Definition Audio Controller
  
Offset 000:  DE 10 0C 0E 06 00 10 00 A1 00 03 04 10 00 80 00
Offset 010:  00 00 08 F6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030:  00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 11 02 00 00
Offset 040:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050:  00 00 00 00 00 00 00 00 CE D6 23 00 00 00 00 00
Offset 060:  01 68 03 00 08 00 00 00 05 78 80 00 00 00 00 00
Offset 070:  00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 02 00 A0 8D 2C 01
Offset 080:  00 28 01 00 01 2D 05 00 48 01 01 11 00 00 00 00
Offset 090:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00
Offset 0A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 
B03 D00 F00:  Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet Adapter
  
Offset 000:  EC 10 68 81 07 04 10 00 09 00 00 02 10 00 00 00
Offset 010:  01 D0 00 00 00 00 00 00 0C 40 10 EC 00 00 00 00
Offset 020:  0C 00 10 EC 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 05 85
Offset 030:  00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
Offset 040:  01 50 C3 FF 08 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050:  05 70 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070:  10 B0 02 02 C0 8C 90 05 00 50 10 00 11 7C 07 00
Offset 080:  40 00 11 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090:  00 00 00 00 1F 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0:  11 D0 03 80 04 00 00 00 04 08 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0:  03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 
B04 D00 F00:  Marvell 88SE9120 SATA 6Gb/s Controller
  
Offset 000:  4B 1B 7A 91 07 00 10 00 11 8F 01 01 00 00 00 00
Offset 010:  41 C0 00 00 31 C0 00 00 21 C0 00 00 11 C0 00 00
